PLANTEL
Bicudo -
Fêmea
Nome: | AALIYAH CDP |
Nasc.: | 26/12/2018 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | FANFÃ WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 18/19 0043 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | ABELLE CDP |
Nasc.: | 14/11/2018 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | LUKA TROPICAL |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 18/19 0003 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | ADRENALINA CDP |
Nasc.: | 23/01/2020 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | SONI WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0204 |
Bicudo -
Macho
Nome: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Nasc.: | 18/10/2009 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | FÊMEA 1012 |
Anilha: | IBAMA OA 3,0 100563 |
Bicudo -
Macho
Nome: | ALIANÇA CDP |
Nasc.: | 24/02/2016 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | LUA |
Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 010954 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | ALINA CDP |
Nasc.: | 09/01/2019 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | ZUL PARÁ CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0069 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | ALTIVA CDP |
Nasc.: | 14/02/2019 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | ITAÚBA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0110 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | ALTIVAFAN CDP |
Nasc.: | 09/04/2023 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | FANFÃZINHA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000186 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | ALTIVINHA CDP |
Nasc.: | 05/03/2018 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SIPUADINHA |
Anilha: | SISPAS 3,0 MG/A 024772 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | AMORA DO ZULU CDP |
Nasc.: | 26/01/2019 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | LUKA TROPICAL |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0096 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | ANY CDP |
Nasc.: | 27/12/2019 |
Pai: | PATRÃO CDP |
Mãe: | DAMA DE OURO FILHA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0181 |
Bicudo -
Macho
Nome: | ATACANTE CDP |
Nasc.: | 16/01/2020 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | FANFÃ WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0199 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BAILARINA |
Nasc.: | 29/12/2014 |
Pai: | PARAÍSO |
Mãe: | JASMIN |
Anilha: | SR./324881/SP 3,0 094 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BELLE CDP |
Nasc.: | 16/02/2020 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0222 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG ADRENALINA CDP |
Nasc.: | 30/01/2022 |
Pai: | BIG GENIO CDP |
Mãe: | ADRENALINA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0433 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG ÁGUIA CDP |
Nasc.: | 05/03/2024 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | BIG SEDUTORA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000212 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG CALIFÓRNIA CDP |
Nasc.: | 20/02/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BIG MANUELA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0484 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG DESTINA CDP |
Nasc.: | 05/04/2023 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | BIG FANTÁSTICA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000184 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG FANTÁSTICA CDP |
Nasc.: | 21/02/2021 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | BIG SEDUTORA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0317 |
Bicudo -
Macho
Nome: | BIG GÊNIO CDP |
Nasc.: | 27/02/2020 |
Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
Mãe: | GENI CLB |
Anilha: | RJ 3,0 BIB 000269 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG LARANJA CDP |
Nasc.: | 14/02/2024 |
Pai: | BIG LOUCO CDP |
Mãe: | LARANJA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000204 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG LOUCA CDP |
Nasc.: | 12/03/2024 |
Pai: | BIG LOUCO CDP |
Mãe: | LARANJA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000214 |
Bicudo -
Macho
Nome: | BIG LOUCO CDP |
Nasc.: | 27/01/2021 |
Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
Mãe: | PARAZINHA CLB |
Anilha: | RJ 3.0 BIB 000338 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG MANUELA CDP |
Nasc.: | 19/12/2018 |
Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
Mãe: | MANNÚ CLB |
Anilha: | BIB 17/18 649 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG NETA CDP |
Nasc.: | 04/02/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | BIG SEDUTORA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0450 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG PAULA CDP |
Nasc.: | 20/02/2024 |
Pai: | BIG LOUCO CDP |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000208 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG SAN MANU CDP |
Nasc.: | 20/02/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BIG MANUELA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0485 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BIG SEDUTORA CDP |
Nasc.: | 27/10/2019 |
Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
Mãe: | SEDUTORA CLB |
Anilha: | BIB 17/18 679 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BONINA CDP |
Nasc.: | 03/04/2020 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0265 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | BONITA CCM |
Nasc.: | 24/11/2015 |
Pai: | BROCADOR |
Mãe: | MLP 075 |
Anilha: | CCM 6012904 MG 3,0 15/16 030 |
Canário da terra -
Fêmea
Nome: | BRAVINHA CDP |
Nasc.: | 23/10/2020 |
Pai: | SERENO JR CMA |
Mãe: | SERENATA CMA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0001 |
Bicudo -
Macho
Nome: | BUFFALLO CDP |
Nasc.: | 28/02/2018 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | FÊMEA 1012 |
Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 019696 |
Canário da terra -
Macho
Nome: | CAÇADOR CDP |
Nasc.: | 10/06/2019 |
Pai: | SERENO JR CMA |
Mãe: | SERENATA CMA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0002 |
Canário da terra -
Macho
Nome: | CALIBRE 38 CDP |
Nasc.: | 20/03/2021 |
Pai: | GALANTE CDP |
Mãe: | BRAVINHA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0038 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CALIFÓRNIA CDP |
Nasc.: | 31/01/2024 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | JAPURÁ |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000194 |
Canário da terra -
Fêmea
Nome: | CANARINHA CDP |
Nasc.: | 10/06/2019 |
Pai: | SERENO JR CMA |
Mãe: | SERENATA CMA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 003 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CAPITÃO AMÉRICA |
Nasc.: | 04/11/2006 |
Pai: | BURITI |
Mãe: | GAL |
Anilha: | IBAMA 04/05 3,2 020268 |
Canário da terra -
Fêmea
Nome: | CDP 000007 |
Nasc.: | 04/01/2022 |
Pai: | GALANTE CDP |
Mãe: | CANARINHA CDP |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000007 |
Canário da terra -
Fêmea
Nome: | CDP 000011 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | PEDRADA CDP |
Mãe: | CANARINHA CDP |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000011 |
Canário da terra -
Fêmea
Nome: | CDP 000019 |
Nasc.: | 20/02/2022 |
Pai: | PEDRADA CDP |
Mãe: | FERA CDP |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000019 |
Canário da terra -
Macho
Nome: | CDP 000020 |
Nasc.: | 20/02/2022 |
Pai: | CAÇADOR CDP |
Mãe: | SERENATA CMA |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000020 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000028 |
Nasc.: | 23/03/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | FANJÚ CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000028 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000038 |
Nasc.: | 05/04/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000038 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000041 |
Nasc.: | 05/04/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | ABELLE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000041 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000050 |
Nasc.: | 18/04/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000050 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000053 |
Nasc.: | 19/04/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | KARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000053 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000057 |
Nasc.: | 20/04/2022 |
Pai: | PIÃO DE OURO |
Mãe: | LUA NOVA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000057 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000061 |
Nasc.: | 20/04/2022 |
Pai: | PIÃO DE OURO |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000061 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000066 |
Nasc.: | 28/04/2022 |
Pai: | PIÃO DE OURO |
Mãe: | FAN JAPURÁ CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000066 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000068 |
Nasc.: | 30/04/2022 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000068 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000072 |
Nasc.: | 18/01/2023 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | FANTÁSTICA P I CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000072 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000075 |
Nasc.: | 09/12/2022 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000075 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000077 |
Nasc.: | 09/12/2022 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000077 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000084 |
Nasc.: | 11/12/2022 |
Pai: | BIG LOUCO CDP |
Mãe: | LARANJA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000084 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000085 |
Nasc.: | 15/12/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | LADY DAY |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000085 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000087 |
Nasc.: | 15/12/2022 |
Pai: | BIG LOUCO CDP |
Mãe: | ZENI CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000087 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000088 |
Nasc.: | 15/12/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | SOBE MANUELA FSL |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000088 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000090 |
Nasc.: | 16/12/2022 |
Pai: | BIG GENIO CDP |
Mãe: | IMPERATRIZ |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000090 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000095 |
Nasc.: | 25/12/2022 |
Pai: | PATRÃO CDP |
Mãe: | AALLIYA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000095 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000096 |
Nasc.: | 25/12/2022 |
Pai: | PATRÃO CDP |
Mãe: | AALLIYA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000096 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000106 |
Nasc.: | 08/01/2023 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | DAVINA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000106 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000108 |
Nasc.: | 08/01/2023 |
Pai: | PATRÃO CDP |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000108 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000109 |
Nasc.: | 08/01/2023 |
Pai: | PATRÃO CDP |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000109 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000110 |
Nasc.: | 08/01/2023 |
Pai: | PATRÃO CDP |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000110 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000115 |
Nasc.: | 13/01/2023 |
Pai: | BIG GENIO CDP |
Mãe: | ZENI CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000115 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000124 |
Nasc.: | 27/01/2023 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | PAQUITA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000124 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000134 |
Nasc.: | 06/02/2023 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BIG MANUELA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000134 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000138 |
Nasc.: | 18/02/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000138 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000140 |
Nasc.: | 18/02/2023 |
Pai: | BIG GENIO CDP |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000140 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000141 |
Nasc.: | 19/02/2023 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000141 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000145 |
Nasc.: | 19/02/2023 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SOBE MANUELA FSL |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000145 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000154 |
Nasc.: | 28/02/2023 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | BIG MANUELA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000154 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000159 |
Nasc.: | 02/03/2023 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | FANTÁSTICA P I CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000159 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000161 |
Nasc.: | 02/03/2023 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | ADRENALINA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000161 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000162 |
Nasc.: | 02/03/2023 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | ADRENALINA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000162 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000163 |
Nasc.: | 06/03/2023 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | AALLIYA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000163 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000164 |
Nasc.: | 06/03/2023 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | AALLIYA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000164 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000165 |
Nasc.: | 06/03/2023 |
Pai: | BIG GENIO CDP |
Mãe: | IMPERATRIZ |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000165 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000169 |
Nasc.: | 06/03/2023 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000169 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000195 |
Nasc.: | 01/02/2024 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | JAPURÁ |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000195 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000196 |
Nasc.: | 02/02/2024 |
Pai: | BIG GENIO CDP |
Mãe: | ZENI CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000196 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000197 |
Nasc.: | 02/02/2024 |
Pai: | BIG GENIO CDP |
Mãe: | ZENI CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000197 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000205 |
Nasc.: | 20/02/2024 |
Pai: | PATRÃO CDP |
Mãe: | ALTIVINHA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000205 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000211 |
Nasc.: | 20/02/2024 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | LUA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000211 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000213 |
Nasc.: | 12/03/2024 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | ABELLE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000213 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000216 |
Nasc.: | 31/03/2024 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | FANJÚ CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000216 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000217 |
Nasc.: | 31/03/2024 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | ABELLE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000217 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000218 |
Nasc.: | 31/03/2024 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | IMPERATRIZ |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000218 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000220 |
Nasc.: | 31/03/2024 |
Pai: | PATRÃO CDP |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000220 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000222 |
Nasc.: | 31/03/2024 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | FANFÃZINHA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000222 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000225 |
Nasc.: | 03/04/2024 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BIG FANTÁSTICA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000225 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 0203 |
Nasc.: | 23/01/2020 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | ZUL PARÁ CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0203 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 0328 |
Nasc.: | 19/01/2021 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | LUA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0328 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0356 |
Nasc.: | 27/11/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0356 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0397 |
Nasc.: | 20/12/2021 |
Pai: | BIG GENIO CDP |
Mãe: | PAQUITONA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0397 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 0402 |
Nasc.: | 23/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0402 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0419 |
Nasc.: | 05/01/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0419 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0421 |
Nasc.: | 08/01/2021 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0421 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0423 |
Nasc.: | 08/01/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0423 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0432 |
Nasc.: | 17/01/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 MG 20/21 0432 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 0442 |
Nasc.: | 25/01/2022 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | AALLIYA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0442 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0443 |
Nasc.: | 25/01/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | ADRENALINA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0443 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0445 |
Nasc.: | 25/01/2022 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | ZENI CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0445 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0456 |
Nasc.: | 01/02/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | CHACRIANA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0456 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0468 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | ZENI CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0468 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0470 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | ALINA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0470 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0472 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | ALINA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0472 |
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 0480 |
Nasc.: | 20/02/2022 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | RAQUEL CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0480 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0486 |
Nasc.: | 20/02/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 20/21 0486 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CHANTILLY CDP |
Nasc.: | 05/03/2016 |
Pai: | MARRETA |
Mãe: | LUA |
Anilha: | SISPASS 3,0 MG/A 015215 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CHARMOSA CDP |
Nasc.: | 28/01/2021 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | VITÓRIA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0333 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DAKOTA CDP |
Nasc.: | 05/01/2018 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | SIPUADINHA |
Anilha: | SISPAS 3,0 MG/A 024769 |
Canário da terra -
Fêmea
Nome: | DAMA DE OUROS CDP |
Nasc.: | 07/11/2022 |
Pai: | CAÇADOR CDP |
Mãe: | FERA CDP |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000002 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DAMIRES CDP |
Nasc.: | 14/04/2018 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 025823 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DANIELLE CDP |
Nasc.: | 05/03/2018 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | DAMA DE OURO FILHA |
Anilha: | SISPAS 3,0 MG/A 024776 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DANILA CDP |
Nasc.: | 27/12/2018 |
Pai: | PIÃO DE OURO |
Mãe: | ZUPÁ CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0056 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DAPHENE CDP |
Nasc.: | 05/03/2016 |
Pai: | TAFAREL |
Mãe: | PANTERA |
Anilha: | SISPASS 3,0 MG/A 015229 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DAVINA CDP |
Nasc.: | 26/02/2019 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | JAPURÁ |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0120 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DAYANNA CDP |
Nasc.: | 04/03/2018 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | DAMA DE OURO FILHA |
Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 024784 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DESTINA BELL CDP |
Nasc.: | 14/02/2024 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | BELLE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000203 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DESTINA BIG CDP |
Nasc.: | 18/12/2022 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | BIG SEDUTORA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000092 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DESTINA CDP |
Nasc.: | 04/02/2022 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0452 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DESTINABELLE CDP |
Nasc.: | 31/01/2024 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | BELLE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000188 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DESTINAFÃ CDP |
Nasc.: | 17/03/2023 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | FANFÃZINHA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000176 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DESTINATRIZ CDP |
Nasc.: | 19/02/2023 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | IMPERATRIZ |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000144 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DESTINAYLLA CDP |
Nasc.: | 20/02/2024 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000210 |
Bicudo -
Macho
Nome: | DESTINO CDP |
Nasc.: | 06/01/2016 |
Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
Mãe: | IMPERATRIZ CLB |
Anilha: | BIB 15/16 061 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DESTINY CDP |
Nasc.: | 20/02/2022 |
Pai: | DESTINO CDP |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0479 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DINAMARQUESA CDP |
Nasc.: | 06/02/2020 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | VITÓRIA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0214 |
Bicudo -
Macho
Nome: | DON JUAN CDP |
Nasc.: | 28/04/2022 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000069 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DONATELLA CDP |
Nasc.: | 10/12/2019 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SANDRA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0146 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | DONNA CDP |
Nasc.: | 18/02/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0487 |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | ESPERANZA CDP |
Nasc.: | 11/12/2020 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | DAMA DE OURO FILHA |
